詳細介紹
色差計CM-2500d這是兩款品牌,基本上這兩款產品從外形到技術差不多,只有些許差異即使CM-2600d色差計比色差計CM-2500d多一個脈沖氙弧燈(CM-2600d三個,CM-2500d 兩個)。還有就是CM-2600d色差計可在MAV和SAV之間切換,而色差計CM-2500d只有MAV一種測試模式。
色差計CM-2500d產品特點:
●色差計CM-2500d具備*直觀且全面的用戶界面,綜合了多項創新技術特性,延伸了生產中現場色彩質量控制的邊界。
●色差計CM-2500d采用人體工程學及直觀設計,使用簡便。
●此新一代色差計的主要特征有:單手操作
●在生產中使用色差計的用戶注重的是直觀性和易用性,而非功能和性能。這就是柯尼卡美能達致力于開發采用人體工程學及直觀設計的儀器,以方便使用和提供用戶交互功能的原因。
●我們開發出了在大多數環境下均可方便操作的輕巧機身。色差計CM-2500d的一個顯著特點就是配備了大型顯示屏,并*摒棄了以往儀器上為數眾多的操作按鈕。
●色差計CM-2500d僅裝備了兩個按鈕:較特別的“導航滾輪”(通過操作菜單方便地進行導航,有如電腦鼠標一樣簡單易用)及執行測量的測量按鈕。
●色差計CM-2500d能以圖形或數字形式顯示數據,有關測量色彩的情況一目了然。任何時候,您可以選擇使用簡單的合格/不合格指標,該款色差計包含色差描述的色度值或包含箱型或橢圓型臨界的L*a*b*色彩圖形進行顯示。
內置軟件包含所有必要的色彩方程式、適合不同任務的標準光源,及大量特定行業及應用的指標。內置軟件支持六種語言(英語、德語、法語、西班牙語、意大利語及日語),適于連接色彩交流網絡。
色差計CM-2500d將小型試樣定向觀察簡化。只需按一下按鈕,即使是色彩暗的樣品,亮的照明LED能讓您舒適地觀察樣品。
色差計CM-2500d產品規格:
型號 | CM-2500d |
照明/受光光學系統 | d/8(擴散照明 8°方向受光),SCI(含反射分量)/SCE(不含反射分量)同時測定,符合CIE第15條、ISO 7724/1、ASTM E1164、DIN 5033 Teil7、JIS Z8722 Condition C標準。 |
積分球尺寸 | Φ52mm |
受光素子 | 兩對40素子硅光電二極管陣列 |
分光手段 | 平面繞射光柵 |
波長范圍 | 360nm~740nm |
測量波長間隔 | 10nm |
半帶寬 | 約10nm |
反射率測定范圍 | 0~175%;分解能力: 0.01% |
測量用光源 | 二個脈沖氙弧燈 |
測量時間 | 約1.5秒 |
測量小間隔 | SCI/SCE測定時間3秒 |
可測量次數 | 使用堿性電池時:約1000次 |
測量口徑/照明口徑 | MAV:Φ8mm/Φ11mm |
重復性 | 分光反射率:標準偏差0.1%以內(360~380nm的波長域為0.2%以內) |
儀表誤差 | △E﹡ad 0.2以內(MAV/SCI) BCRA系列IItile 12色的平均值(對比主機測量值) |
UV調校 | 無UV調校 |
測量模式 | 單次測量/多次測量自動取平均值(自動模式:3、5、8次/手動模式) |
接口 | RS-232C標準 |
觀察條件 | 2°/10°視野(CIE 1931/2°、CIE 1964/10°) |
觀察光源 | A、C、D50、D65、F2、F6、F7、F8、F10、F11、F12(可在兩種光源下同時評價) |
顯示數據 | 分光值、分光表、色度值、色差值、色差表、PASS/FAIL(合格/不合格)結果 |
色度圖/表色值 | L*a*b*、L*C*h、CMC(1:1)、CMC(2:1)、CIE94、搜尋器Lab、Yxy、胡塞爾、XYZ、MI、WI(ASTM E313)、YI(ASTM E313/ASTM D1925)、ISO亮度(ISO 2470)、濃度狀況A/T、WI/Tint(CIE/Ganz)、CIE00 |
保存數據數量 | 1700條數據(SCI/SCE為1條數據) * “defined in COND.”模式下可存儲700條數據。 * COND、TASK模式抽樣數據及色差基準值總數 |
是否合格的判定 | 色差的臨界值(可設定箱型/橢圓型臨界值) |
電源 | 4節AA電池或AC適配器 |
尺寸(W×H×D) | 69 × 96 × 193mm |
重量 | 約670g(不含電池) |
使用溫度/濕度范圍 | 5~40°C,相對濕度80%以下(35°C)、不可結露 |
保管溫度/濕度范圍 | 0~45°C,相對濕度80%以下(35°C)、不可結露 |
產品咨詢
微信掃一掃