簡要描述:美國RDS ,主棒和鋼絲均為不銹鋼,RDS涂膜棒的棒總長均為400mm,有效涂布寬度為300mm,采用不銹鋼材質(zhì)
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
棒號 | 鋼線直徑 mm | 濕膜厚度 μm | 41%固含量的干膜重量(g/㎡) | 繞絲式 | 成型式 | ||
1/4"(6.35mm) | 3/8"(9.50mm) | 1/2"(12.7mm) | 1/4"(6.35mm) | ||||
0 | 0 | 0 | 0.00 | 訂購 | 訂購 | 訂購 | |
2 | 0.05 | 4.6 | 1.87 | 訂購 | |||
3 | 0.08 | 6.9 | 2.81 | 訂購 | 訂購 | 訂購 | 訂購 |
4 | 0.10 | 9.1 | 3.75 | 訂購 | 訂購 | 訂購 | 訂購 |
5 | 0.13 | 11.4 | 4.69 | 訂購 | 訂購 | 訂購 | 訂購 |
6 | 0.15 | 13.7 | 5.62 | 訂購 | 訂購 | 訂購 | 訂購 |
7 | 0.18 | 16.0 | 6.56 | 訂購 | 訂購 | 訂購 | 訂購 |
8 | 0.20 | 18.3 | 7.50 | 訂購 | 訂購 | 訂購 | 訂購 |
9 | 0.23 | 20.6 | 8.44 | 訂購 | 訂購 | 訂購 | 訂購 |
10 | 0.25 | 22.9 | 9.37 | 訂購 | 訂購 | 訂購 | 訂購 |
11 | 0.28 | 25.1 | 10.31 | 訂購 | 訂購 | 訂購 | |
12 | 0.30 | 27.4 | 11.25 | 訂購 | 訂購 | 訂購 | 訂購 |
13 | 0.33 | 29.7 | 12.18 | 訂購 | 訂購 | ||
14 | 0.36 | 32.0 | 13.12 | 訂購 | 訂購 | 訂購 | 訂購 |
15 | 0.38 | 34.3 | 14.06 | 訂購 | 訂購 | ||
16 | 0.41 | 36.6 | 15.00 | 訂購 | 訂購 | 訂購 | 訂購 |
17 | 0.43 | 38.9 | 15.93 | 訂購 | |||
18 | 0.46 | 41.1 | 16.87 | 訂購 | 訂購 | 訂購 | 訂購 |
20 | 0.51 | 45.7 | 18.75 | 訂購 | 訂購 | 訂購 | 訂購 |
22 | 0.56 | 50.3 | 20.62 | 訂購 | 訂購 | 訂購 | 訂購 |
23 | 0.58 | 52.6 | 21.56 | 訂購 | 訂購 | ||
24 | 0.61 | 54.9 | 22.49 | 訂購 | 訂購 | 訂購 | 訂購 |
25 | 0.64 | 57.2 | 23.43 | 訂購 | 訂購 | ||
26 | 0.66 | 59.4 | 24.37 | 訂購 | 訂購 | 訂購 | 訂購 |
28 | 0.71 | 64.0 | 26.24 | 訂購 | 訂購 | 訂購 | 訂購 |
30 | 0.76 | 68.6 | 28.12 | 訂購 | 訂購 | 訂購 | 訂購 |
32 | 0.81 | 73.2 | 29.99 | 訂購 | 訂購 | 訂購 | 訂購 |
33 | 0.84 | 75.4 | 30.93 | 訂購 | |||
34 | 0.86 | 77.7 | 31.87 | 訂購 | 訂購 | 訂購 | 訂購 |
35 | 0.89 | 80.0 | 32.80 | 訂購 | 訂購 | ||
36 | 0.91 | 82.3 | 33.74 | 訂購 | 訂購 | 訂購 | 訂購 |
37 | 0.94 | 84.6 | 34.68 | 訂購 | |||
38 | 0.97 | 86.9 | 35.62 | 訂購 | 訂購 | 訂購 | 訂購 |
40 | 1.02 | 91.4 | 37.49 | 訂購 | 訂購 | 訂購 | |
42 | 1.07 | 96.0 | 39.36 | 訂購 | 訂購 | 訂購 | |
44 | 1.12 | 100.6 | 41.24 | 訂購 | 訂購 | 訂購 | |
45 | 1.14 | 102.9 | 42.18 | 訂購 | 訂購 | ||
46 | 1.17 | 105.2 | 43.11 | 訂購 | 訂購 | ||
47 | 1.19 | 107.4 | 44.05 | 訂購 | |||
48 | 1.22 | 109.7 | 44.99 | 訂購 | 訂購 | 訂購 | |
49 | 1.24 | 112.0 | 45.93 | 訂購 | |||
50 | 1.27 | 114.3 | 46.86 | 訂購 | 訂購 | 訂購 | |
52 | 1.32 | 118.9 | 48.74 | 訂購 | |||
54 | 1.37 | 123.4 | 50.61 | ||||
55 | 1.40 | 125.7 | 51.55 | 訂購 | 訂購 | 訂購 | 訂購 |
60 | 1.52 | 137.2 | 56.24 | 訂購 | 訂購 | 訂購 | 訂購 |
65 | 1.65 | 148.6 | 60.92 | 訂購 | 訂購 | 訂購 | 訂購 |
70 | 1.78 | 160.0 | 65.61 | 訂購 | 訂購 | 訂購 | 訂購 |
75 | 1.91 | 171.5 | 70.29 | 訂購 | 訂購 | 訂購 | 訂購 |
80 | 2.03 | 182.9 | 74.98 | 訂購 | 訂購 | ||
85 | 2.16 | 194.3 | 79.67 | 訂購 | |||
90 | 2.29 | 205.7 | 84.35 | 訂購 | |||
95 | 2.41 | 217.2 | 89.04 | 訂購 | |||
RDS涂膜棒的棒總長均為400mm,有效涂布寬度為300mm,采用不銹鋼材質(zhì)。 |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號了解更多信息
微信掃一掃